<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: come si vedono &#8217;sti flat screen?</title>
	<atom:link href="http://www.cubosphera.net/2008/10/31/come-si-vedono-sti-flat-screen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubosphera.net/2008/10/31/come-si-vedono-sti-flat-screen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:15:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: DragoGianni</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2008/10/31/come-si-vedono-sti-flat-screen/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>DragoGianni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=64#comment-95</guid>
		<description>Per quello che ne so, al momento dell&#039;acquisto di un televisore, allo stato attuale delle cose, quello che bisogna osservare è il tempo di refresh delle immagini che deve risultare minore o uguale ai 5 millesimi di secondo perché altrimenti vedete la scia nelle immagini, il contrasto deve essere superiore a 10&#039;000:1 e la luminosità almeno pari alle 500 cd/mq, questo per migliorare i colori ed evitare di avere immagini troppo sgranate, poi io consiglierei di orientarsi sul FULL HD. Non esistono formati inferiori ai 40 pollici per la versione al plasma proprio per questioni di sgranamento delle immagini. Non c&#039;è dubbio comunque che i criteri di scelta dipendano principalmente dalla cifra che si vuole spendere e dalle dimensioni del televisore che si vuole acquistare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quello che ne so, al momento dell&#8217;acquisto di un televisore, allo stato attuale delle cose, quello che bisogna osservare è il tempo di refresh delle immagini che deve risultare minore o uguale ai 5 millesimi di secondo perché altrimenti vedete la scia nelle immagini, il contrasto deve essere superiore a 10&#8242;000:1 e la luminosità almeno pari alle 500 cd/mq, questo per migliorare i colori ed evitare di avere immagini troppo sgranate, poi io consiglierei di orientarsi sul FULL HD. Non esistono formati inferiori ai 40 pollici per la versione al plasma proprio per questioni di sgranamento delle immagini. Non c&#8217;è dubbio comunque che i criteri di scelta dipendano principalmente dalla cifra che si vuole spendere e dalle dimensioni del televisore che si vuole acquistare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niky</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2008/10/31/come-si-vedono-sti-flat-screen/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Niky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=64#comment-29</guid>
		<description>A me è stata venduta così: se guardi la tv da vicino l&#039;LCD offre una maggiore definizione rispetto al PLASMA ma quest&#039;ultimo recupera sulla distanza. My Sky si vede già in HD e inoltre ci sono i Blue ray...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me è stata venduta così: se guardi la tv da vicino l&#8217;LCD offre una maggiore definizione rispetto al PLASMA ma quest&#8217;ultimo recupera sulla distanza. My Sky si vede già in HD e inoltre ci sono i Blue ray&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cd0</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2008/10/31/come-si-vedono-sti-flat-screen/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Cd0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=64#comment-25</guid>
		<description>In termini di televisore non saprei.. a casa sono fermo ancora al CRT, per quanto riguarda il PC posso garantire ce l&#039;LCD dà un minore affaticamento della vista e le immagini mi sembrano migliori (motivo per cui sono passato dal CRT per PC all&#039;LCD).
Come consumi sono meno sensibili alla variazione di colori (non c&#039;è più il veccho problema delle immagini bianche o nere che hanno fatto nascere Blackle e co. &lt;a href=&quot;http://www.tomshw.it/digitrends.php?guide=20080402&amp;page=consumo-energetico-monitor-tv-02 &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LINK&lt;/a&gt;) ma pare abbiano un consumo medio superiore e quindi siamo da capo...

Il Plasma in media, a parità di pollici, ha un consumo in watt dopio rispetto all&#039;LCD ed ha una vita media inferiore... quindi se dovete prendere un monitor mi sento di consigliarvi un LCD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In termini di televisore non saprei.. a casa sono fermo ancora al CRT, per quanto riguarda il PC posso garantire ce l&#8217;LCD dà un minore affaticamento della vista e le immagini mi sembrano migliori (motivo per cui sono passato dal CRT per PC all&#8217;LCD).<br />
Come consumi sono meno sensibili alla variazione di colori (non c&#8217;è più il veccho problema delle immagini bianche o nere che hanno fatto nascere Blackle e co. <a href="http://www.tomshw.it/digitrends.php?guide=20080402&#038;page=consumo-energetico-monitor-tv-02 " rel="nofollow">LINK</a>) ma pare abbiano un consumo medio superiore e quindi siamo da capo&#8230;</p>
<p>Il Plasma in media, a parità di pollici, ha un consumo in watt dopio rispetto all&#8217;LCD ed ha una vita media inferiore&#8230; quindi se dovete prendere un monitor mi sento di consigliarvi un LCD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

