<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: STEP 3 &#8211; logo CuboSphera</title>
	<atom:link href="http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:15:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alino</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Alino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-764</guid>
		<description>cavolo io non ci sono purtroppo (sono via per lavoro fino a settembre)
ma chi può vada
e salutatemi tanto carlo direttivo
ciaooooooo
buono scambio a tutti
ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cavolo io non ci sono purtroppo (sono via per lavoro fino a settembre)<br />
ma chi può vada<br />
e salutatemi tanto carlo direttivo<br />
ciaooooooo<br />
buono scambio a tutti<br />
ciao ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paolamcl</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>paolamcl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-763</guid>
		<description>scusate se scrivo nel posto sbagliato ma non ho trovato traccia di menzione del mercatino di libero scambio che si terrà domenica cioè domani a Borgo Dora cioè attaccato al Sermig dalle 15 alle 20 ci vediamo li ? ciao paola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusate se scrivo nel posto sbagliato ma non ho trovato traccia di menzione del mercatino di libero scambio che si terrà domenica cioè domani a Borgo Dora cioè attaccato al Sermig dalle 15 alle 20 ci vediamo li ? ciao paola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-719</guid>
		<description>Preferisco decisamente l&#039;H2!! Propongo di annerire la circonferenza della terra e di trovare lo spazio (angolo superiore destro?) per inserire il pigreco al cubo, magari in neretto! Ginoblack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preferisco decisamente l&#8217;H2!! Propongo di annerire la circonferenza della terra e di trovare lo spazio (angolo superiore destro?) per inserire il pigreco al cubo, magari in neretto! Ginoblack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-718</guid>
		<description>Il C1 mi ispira di più rispetto altri altri

Franco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il C1 mi ispira di più rispetto altri altri</p>
<p>Franco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-717</guid>
		<description>H2 (ancora da arrivare al tratto ottimo) li da un valore in più davanti a quello in 2D che sarebbe l&#039;ubicazione in un  posto determinato che, quando cubosphera diventi mondialmente riconosciuto :-), secondo me darà una informazione interessante e utile.

Hugo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H2 (ancora da arrivare al tratto ottimo) li da un valore in più davanti a quello in 2D che sarebbe l&#8217;ubicazione in un  posto determinato che, quando cubosphera diventi mondialmente riconosciuto <img src='http://www.cubosphera.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , secondo me darà una informazione interessante e utile.</p>
<p>Hugo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-716</guid>
		<description>C1 per il 2D
H1 per il 3D

Paolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C1 per il 2D<br />
H1 per il 3D</p>
<p>Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mammannaggia</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>mammannaggia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-710</guid>
		<description>H2 senz&#039;altro il più completo! Anche se Cassandra ha fatto una considerazione giusta, anche a me, così com&#039;è H1 ha colpito di più ma ho pensato alla resa su carta, non potendo stamparlo, l&#039;ho immaginato...poco chiaro e riconoscibile?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H2 senz&#8217;altro il più completo! Anche se Cassandra ha fatto una considerazione giusta, anche a me, così com&#8217;è H1 ha colpito di più ma ho pensato alla resa su carta, non potendo stamparlo, l&#8217;ho immaginato&#8230;poco chiaro e riconoscibile?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jumpy64</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Jumpy64</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-709</guid>
		<description>K3 è il migliore per me ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K3 è il migliore per me <img src='http://www.cubosphera.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-708</guid>
		<description>C2 (ma anche C1) per il 2D
H2 molto bello (per il 3D) in bianco/nero

roberta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C2 (ma anche C1) per il 2D<br />
H2 molto bello (per il 3D) in bianco/nero</p>
<p>roberta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guest</title>
		<link>http://www.cubosphera.net/2010/05/10/step-3-logo-cubosphera/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubosphera.net/?p=3656#comment-707</guid>
		<description>confermo il C1
Salvo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confermo il C1<br />
Salvo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

